Innkomne saker
| Dato | Sak |
|---|---|
| 09.11.2026 | 26/00109 VM 202308109 BARSEBÄCK MER ENN BARE GOLF |
| 09.11.2026 | 26/00108 VM 202408855 InstrumentLink |
| 02.11.2026 | 26/00106 VM 337986 JustSlideIt (komb.) |
| 27.10.2026 | 26/00105 VM 202315418 LA COMPAGNIE DE PROVENCE |
| 27.10.2026 | 26/00104 VM 337870 LA RA |
| 21.10.2026 | 26/00103 VM 202414491 figurmerke (geometrisk figur) |
| 21.10.2026 | 26/00102 VM 202411620 ProArt |
| 15.10.2026 | 26/00101 VM 202409908 figurmerke (barnesilhuett) |
Nye avgjørelser
| Dato | Sak |
|---|---|
| 03.11.2026 | 26-076586TVI-TOSL/02 Tore Lea |
| 29.10.2026 | VM 26/00045 nikk (komb.) |
| 29.10.2026 | VM 26/00042 ECHO STUDIO |
| 28.10.2026 | VM 26/00027 ES (komb.) |
| 15.10.2026 | VM 26/00047 IMDbPro (komb.) |
| 15.10.2026 | VM 26/00046 IMDBPRO |
| 13.10.2026 | VM 26/00062 MILEAGEPLUS |
| 13.10.2026 | VM 26/00061 Aquatic |

