Innkomne saker
| Dato | Sak |
|---|---|
| 02.03.2026 | 26/00020 VM 202401567 BREATHE INTERLOCK |
| 27.02.2026 | 26/00019 VM 202313093 ACTIVE TREAD |
| 27.02.2026 | 26/00018 VM 202004537 HUSK |
| 19.02.2026 | 26/00017 VM 202205488 CAREPLUS |
| 19.02.2026 | 26/00016 VM 202309834 ECOREN |
| 06.02.2026 | 26/00014 VM 334852 FWR |
| 03.02.2026 | 26/00013 VM 202216290 tredimensjonalt merke |
| 27.01.2026 | 26/00012 VM 202304610 StreamSet |
Nye avgjørelser
| Dato | Sak |
|---|---|
| 26.02.2026 | VM 25/00086 OnePartnerGroup |
| 26.02.2026 | VM 25/00085 One Partner |
| 26.02.2026 | VM 25/00084 OnePartner |
| 25.02.2026 | VM 25/00040 POWERBALL |
| 17.02.2026 | VM 25/00056 plasseringsmerke (svart vinkel) |
| 13.02.2026 | VM 25/00094 PAX8 |
| 13.02.2026 | VM 25/00092 figurmerke (svart vinkel) |
| 13.02.2026 | VM 26/00008 FLOWISE |

