Innkomne saker
| Dato | Sak |
|---|---|
| 25.03.2026 | 26/00029 VM 202300450 DATALAND (komb.) |
| 25.03.2026 | 26/00028 VM 202300484 Dataland |
| 25.03.2026 | 26/00027 VM 334362 ES (komb.) |
| 18.03.2026 | 26/00026 VM 202114632 TANA |
| 18.03.2026 | 26/00025 VM 202308174 Performance Line CX |
| 17.03.2026 | 26/00024 VM 202307466 Såperiet |
| 16.03.2026 | 26/00023 VM 202306670 Sonne |
| 12.03.2026 | 26/00022 VM 202305081 AquaFlask (komb.) |
Nye avgjørelser
| Dato | Sak |
|---|---|
| 26.03.2026 | VM 25/00097 Feel the Flow |
| 26.03.2026 | VM 26/00005 figurmerke (to rektangler - r) |
| 25.03.2026 | PAT 25/00067 Mood Harvest AS |
| 25.03.2026 | VM 25/00068 ABC Design |
| 13.03.2026 | VM 26/00007 PERPETUAL 1908 |
| 13.03.2026 | VM 26/00006 1908 |
| 12.03.2026 | VM 26/00011 ThermoMove |
| 11.03.2026 | VM 25/00075 SECURSHIELD |

