Innkomne saker
| Dato | Sak |
|---|---|
| 04.09.2026 | 26/00086 VM 202508827 FOREX 100 5 10 1 (komb.) |
| 03.09.2026 | 26/00085 PAT 347790 Offshore Array of High Voltage Turbines |
| 03.09.2026 | 26/00084 VM 202508826 FOREX |
| 02.09.2026 | 26/00083 VM 202505081 Din Boligmentor |
| 27.08.2026 | 26/00082 VM 202406341 AGRO FOOD SOLUTION (komb.) |
| 17.08.2026 | 26/00078 VM 327855 VIKING VEIHJELP |
| 12.08.2026 | 26/00076 VM 202407396 Exxtra (komb.) |
| 10.08.2026 | 26/00077 VM 305126 AGELABS (komb.) |
Nye avgjørelser
| Dato | Sak |
|---|---|
| 04.09.2026 | VM 25/00077 Jakobsen Engros |
| 02.09.2026 | VM 26/00038 TWINLOCK |
| 28.08.2026 | VM 26/00051 LIFT & LOCK |
| 27.08.2026 | F 24/00086 Posten Bring AS |
| 26.08.2026 | VM 26/00049 Readingtest |
| 25.08.2026 | VM 26/00044 POP MART |
| 21.08.2026 | VM 26/00037 tredimensjonalt merke (dråpeformet flaske med stativ) |
| 21.08.2026 | VM 26/00033 onlineprinters (komb.) |

