Innkomne saker
| Dato | Sak |
|---|---|
| 15.06.2026 | 26/00060 VM 202411550 figurmerke (bølgende linjer) |
| 15.06.2026 | 26/00059 VM 202411547 Red Sea Global (komb.) |
| 08.06.2026 | 26/00058 VM 329919 FENOCCHIO |
| 08.06.2026 | 26/00057 VM 1833347 LAMASTA |
| 03.06.2026 | 26/00056 VM 331632 INFRANORD |
| 29.05.2026 | 26/00055 VM 202405745 SAFRAN SENSING TECHNOLOGIES |
| 29.05.2026 | 26/00054 F 2025/000456 Stortingsklinikken Offentlig AS |
| 29.05.2026 | 26/00053 F 2025/000455 Stortingsklinikken AS |
Nye avgjørelser
| Dato | Sak |
|---|---|
| 16.06.2026 | VM 26/00010 Sørlands Breeze |
| 12.06.2026 | VM 25/00089 AMAZON SPARK |
| 10.06.2026 | VM 26/00029 DATALAND (komb.) |
| 10.06.2026 | VM 26/00028 Dataland |
| 09.06.2026 | PAT 25/00080 Fram Wind Solutions AS - Odfjell Oceanwind AS |
| 02.06.2026 | VM 26/00001 figurmerke (puma) |
| 22.05.2026 | VM 26/00022 AquaFlask (komb.) |
| 22.05.2026 | VM 25/00091 SPORT OUTLET (komb.) |

